Bienvenido a
Aula 2.0
NOVIEMBRE 13 al 16, 2016
http://www.globaleducationconference.com/
Este evento es virtual y gratis. El año pasado participaron más de 10.000 educadores de todo el mundo.
SI DESEA SER UN EXPOSITOR EN ESTE EVENTO, INSCRIBA SU PONENCIA EN LA PAGINA DEL EVENTO.
Bienvenue! ¡Bienvenido! 欢迎! Willkommen! Benvenuto!
En el contador anterios llegamos a tener mas de 350.000 visitas. Nosotros iniciamos el primer conteo en 2013. (octubre 26,2015) Desde Octubre 2015 a Mayo 2016 han entrado 18.234 personas
Saberes 2.0 - 2012
Los invitamos a escuchar nuestras charlas.
Aprendiendo con las TIC. Con Alvaro Monroy
Herramientas de aprendizaje. Con Jorge Alfonso Cruz
Diseños de Actividades Multimedia Interactivas.
------------------------------------
"EDUCACIÓN PROHIBIDA"
Puedes escuchar la exposición del director de cine Germán Doin Campos sobre como se realizo la película y su visión sobre la educación en este momento. Un evento que asistieron 75 personas.
http://tinyurl.com/
_____________________
TALLER DE PREZI
Para poder entrar al taller del profesor Antonio Delgado Perez, sobre como hacer una presentación en Prezi. El vinculo es:
http://tinyurl.com/taller-prezi
______________________
Software libre una Propuesta Democrática Para la Educación.
http://tinyurl.com/propuesta-democratica
_______________________
Encontrando Tesoros en la Red
Aquí puedes ver y oír lo que paso en nuestros webinars.
Nuestros eventos 2012
Mi colegio en la Nubes con Cediel Romero Paez.
Redes Sociales en el Entorno de la Sala de Clase. con Juan Quintana
Redes Sociales en el Entorno de la Sala de Clase. Curso Practico con Juan Quintana
El uso del blog como estrategia en el proceso de enseñanza aprendizaje. con Vanessa Barreto
Educar una Oportunidad de Amar, Crecer y Trascender con CAMILO ROA MACKENZIE
Diseño de PLE, PLN, PDE, SLE y COIN con Antoñio, L. Delgado Pérez
Taller práctico - Diseño de Portafolio Electrónico
con Antonio L. Delgado Pérez
Estandares UNESCO de Competencias en TIC para docentes. Con Reynaldo Duque
marzo 22, 2011 de 8pm a 9pm – http://tinyurl.com/aula20 Nuestra presentadora quiere aprovechar este taller para compartir y realizar un conversatorio sobre unas ideas que viene delineando. BUENO TRAER MICROFONOSería algo así como identificar en la web… Organizado por Tomas Chaskel | Tipo: aula, 2.0
marzo 29, 2011 de 8pm a 9pm – http://tinyurl.com/aula20 Descripción Desarrollar un modelo educativo fundamentado en el desarrollo de competencias y habilidades para el siglo XXI, con estudiantes entre los 5 y los 11 años matriculados en Transición y Bási… Organizado por Tomas Chaskel | Tipo: saberes, 2.0
abril 5, 2011 de 8pm a 10pm – http://tinyurl.com/aula20 Este evento es muy especial, vamos a celebrar el primer año de Aula 2.0. El objetivo de este taller es presentar a la comunidad un informe sobre lo que se ha hecho y preguntarle a la comunidad haci… Organizado por Tomas Chaskel | Tipo: aula, 2.0
abril 12, 2011 de 8:30pm a 9:30pm – http://tinyurl.com/aula20 Jose Rodriguez y Deya Castilleja estarán hablando de la maratón radial, en http://puentesalmundo.net, del día 22 de abril, que se celebra el día de la tierra. Esta maratón de 24 horas de radio a t… Organizado por Tomas Chaskel | Tipo: aula, 2.0
abril 27, 2011 de 8pm a 10pm – http://tinyurl.com/aula20 La penetración masiva de las redes sociales entre los jóvenes estudiantes de educación básica, media y superior las ha convertido en el principal medio de interacción social hoy en día. Los usuarios… Organizado por Tomas Chaskel | Tipo: aula2.0
mayo 5, 2011 de 8pm a 10pm – http://tinyurl.com/aula20 Al finalizar la charla los participantes estarán en conocimiento de: 1. Integrarse y formar Redes sociales de investigación y docencia 2. Conocer herramientas que permitan mediar contenidos docentes,… Organizado por Tomas Chaskel | Tipo: aula, 2.0
mayo 10, 2011 a las 7pm a mayo 12, 2011 a las 9pm – http://tinyurl.com/aula20 "Taller práctico dirigido a la creación de una carpeta electrónica en la que se gestiona la progresión del aprendizaje y se evidencia los avances a lo largo de su desarrollo personal, académico, pro… Organizado por Tomas Chaskel | Tipo: aula, 2.0, -, taller, de, tres, dias.
mayo 17, 2011 de 8pm a 9pm – http://tinyurl.com/aula20 El objetivo del taller es mostrar como funciona la herramienta Elluminate. Esta es la herramienta que se utiliza para hacer saberes 2.0. Estamos invitando a expositores y moderadores de "Lo Mejor de… Organizado por Tomas Chaskel | Tipo: aula, 2.0
mayo 23, 2011 a las 5pm a mayo 26, 2011 a las 11pm – http://tinyurl.com/aula20 LO MEJOR DE NOSOTROS Los educadores dentro de salon de clase, salen y presentan sus experiencias. Esta es una invitacion a todo los miembros de Aula 2.0 que quieran exponer sus logros dentro del salo… Organizado por Tomas Chaskel | Tipo: aula, 2.0
junio 21, 2011 de 8pm a 9pm – http://tinyurl.com/aula20 El proyecto de aula “ANA LA IGUANA DE VISITA EN CASA”, se convierte en una herramienta útil en el proceso de aprendizaje de los niños del grado preescolar del colegio INDUPALMA, donde los padres so… Organizado por Tomas Chaskel | Tipo: aula2.0
D | L | M | Mi | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
D | L | M | Mi | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
D | L | M | Mi | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
© 2023 Creada por Steve Hargadon.
Con tecnología de